Báo cáo · Theo Thông tư 62/2023/TT-BCA
Phân loại sức khoẻ – CA TP Hà Nội · 2026
🏁
Bước 14 (cuối) · Đánh giá tình trạng đơn vị. Lãnh đạo Cục Y tế BCA + CA TP Hà Nội xem báo cáo tổng hợp 4.280 CBCS theo TT-62: phân bố loại 1-6, top bệnh, so sánh đa năm. Xu hướng Loại 4-6 tăng 1.2% → đề xuất chương trình phòng chống THA & rối loạn chuyển hoá.
Tổng CBCS
4.280
+8% vs 2025
Đã ký kết luận
3.421
80% đợt khám
Loại 1-2 (đủ ĐK mọi vị trí)
2.587
75.6%
Loại 4-6 (cần theo dõi/giám định)
412
12.0% · ↑1.2% vs 2025
Có cờ T (tạm thời)
186
5.4% · cấp tính
Phân loại sức khoẻ tổng – Toàn CA TP Hà Nội
Tỷ lệ phân loại theo CA cấp huyện
| Đơn vị | Tổng | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 | Loại 6 | Có T | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Hoàn Kiếm | 412 | 42 | 288 | 52 | 25 | 5 | 0 | 23 | |
| CA Hai Bà Trưng | 488 | 38 | 325 | 68 | 42 | 12 | 3 | 28 | |
| CA Đống Đa | 521 | 48 | 352 | 68 | 42 | 8 | 3 | 31 | |
| CA Ba Đình | 389 | 36 | 258 | 52 | 35 | 7 | 1 | 21 | |
| CA Long Biên | 428 | 42 | 282 | 58 | 38 | 7 | 1 | 19 | |
| CA Cầu Giấy | 412 | 28 | 281 | 52 | 38 | 12 | 1 | 25 |
Top 10 bệnh thường gặp
| Bệnh | Số CBCS | % tổng |
|---|---|---|
| Tăng huyết áp | 218 | 6.4% |
| Rối loạn lipid máu | 192 | 5.6% |
| Cận thị | 385 | 11.3% |
| Sâu răng | 421 | 12.3% |
| Viêm tai mũi họng | 87 | 2.5% |
| Tiền đái tháo đường | 52 | 1.5% |
| Thoái hoá cột sống | 68 | 2.0% |
| Loét dạ dày | 24 | 0.7% |
| Trĩ | 38 | 1.1% |
| Viêm gan B (mạn) | 19 | 0.6% |
So sánh đa năm
Tỷ lệ Loại 4-6 qua các năm
⚠ Xu hướng tăng 1.2% so với 2025. Khuyến nghị: tăng cường chương trình phòng chống tăng huyết áp + rối loạn chuyển hoá.
Báo cáo tự động sinh từ HCMS · Engine TT-62 v1 · Dữ liệu cập nhật 25/04/2026 18:00 · Người ký: Đại tá Phạm Hoàng Long